| District | School | Year |
|---|---|---|
| Young | Horatio | 1921 |
| White | 1921 | |
| Morris | 1947 | |
| Thomas | 1947 | |
| Anita #2 | 1949 | |
| Adrian | 1955 | |
| Harmony | 1958 | |
| Anita #1 (lower) | 1959 | |
| Snyder Hill | 1959 | |
| Sportsburg | 1959 | |
| Walston | 1959 |
Horatio (1921)
White (1921)
Morris (1947)
Thomas (1947)
Anita #2 (1949)
Adrian (1955)
Harmony (1958)
Anita #1 (lower) (1959)
Snyder Hill (1959)
Sportsburg (1959)
Walston (1959)